व्यापार क्षमता
71%
8%
5%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
North America | 71.00% | Agricultural Greenhouse; Hydroponic Equipment; Garden Supplies |
Domestic Market | 10.00% | Agricultural Greenhouse; Hydroponic Equipment; Garden Supplies |
South America | 8.00% | Agricultural Greenhouse; Hydroponic Equipment; Garden Supplies |
Africa | 5.00% | Agricultural Greenhouse; Hydroponic Equipment; Garden Supplies |
Eastern Europe | 1.00% | Agricultural Greenhouse; Hydroponic Equipment; Garden Supplies |
Southeast Asia | 1.00% | Agricultural Greenhouse; Hydroponic Equipment; Garden Supplies |
Mid East | 1.00% | Agricultural Greenhouse; Hydroponic Equipment; Garden Supplies |
Eastern Asia | 1.00% | Agricultural Greenhouse; Hydroponic Equipment; Garden Supplies |
Southern Europe | 1.00% | Agricultural Greenhouse; Hydroponic Equipment; Garden Supplies |
South Asia | 1.00% | Agricultural Greenhouse; Hydroponic Equipment; Garden Supplies |
मुख्य ग्राहक: | BRAND PARTNER CO.,LTD, Thomson, ASWIN | |
---|---|---|
कुल वार्षिक राजस्व: | confidential | |
कुल निर्यात राजस्व : | 0 | |
निर्यात प्रतिशत: | 90.00% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | Shanghai port, Ningbo, Yiwu |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 11-20 People | |
औसत लीड समय: | 25 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 01337435 | |
निर्यात मोड: |
Using an agent
|
मुख्य उत्पादों की फ़ोटो
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल